磨矿精度高、有效避免过粉碎现象,生产能力强、环保寿命长。
生产能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
装球量:1.5-338t
应用范围:可以对萤石矿、铜矿石、有色金属以及各种金属氧化物研磨加工。
全国销售热线 : 0371-6777 2626
萤石多以氟为主,它的具有化学性质稳定、硬度高,不溶于说等特点,在航天、医药、防腐、化工、电子、机械等领域应用相当广泛。萤石球磨机是对萤石进行研磨加工的选矿设备,它是结合传统球磨机以及萤石的特点进而研制出的,采用该设备进行加工优势非常多,主要有磨矿精度高、生产能力大、便于维护与操作、环保性较强等一系列优势,是许多用户在进行萤石研磨过程中的理想设备,本文来详细的介绍该设备:
萤石矿球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与简体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段,根据研磨物料的粒度加以选择,物料由磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它的附近筒体衬板上的物料被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
1、萤石球磨机采用自动调心双列向心球面滚子轴承,运转阻力小,节能效果显著。
2、萤石球磨机的筒体部分,在原有筒体出料端增加了一段圆锥筒体,既增加了磨机的有效容积,又使筒内介质分配更加合理。
1、从整机零部件来讲,够好
萤石球磨机采用变位齿轮,从而提高齿轮的耐磨损和抗胶合的性能,轮齿的抗弯强度提高一倍以上;其滚动轴承部位的中空轴直径加粗,延长了轴承的使用寿命。
2、从设备使用性能上来讲,够长
采用橡胶衬板,由于充分利用了橡胶的良好耐磨性,因此在使用寿命方面具有明显的优势,一般来说,橡胶衬板的使用寿命为锰钢衬板的三倍以上。
3、从设备作业环境上来讲,经济
由于萤石球磨机筒体上起到了一个“软垫”的作用,缓冲了钢球对筒体的冲击作用,降低噪音,改善了生产作业环境。
4、从设备磨矿作业上来讲,够优
萤石球磨机对萤石磨矿的粒度优,且过粉碎现象少,有利于萤石后续加工的处理。
河南红星机器生产各种类型的球磨机设备,我们的设备在质量方面非常重视,并且价格也是相当合理,属于性价比较高的设备,欢迎有需要的用户来此咨询、订购,联系电话:0371-67772626!
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。
0371-67772626
地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号