研磨精度高、生产能力大、工作无噪音、运行成本低。
生产能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
装球量:1.5-338t
应用范围:可以对钢渣、铁渣等物料进行加工,在钢渣生产线中起着重要作用。
全国销售热线 : 0371-6777 2626
钢渣属于一种工业废渣,严格的说它是一种工业垃圾,这种垃圾如果不合理利用的话势必造成环境污染,对该矿进行加工的设备就是球磨机,其中钢渣球磨机属于适用性较强的研磨设备,本文从它的优势以及工艺流程来详细的介绍这款设备。
钢渣球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,简体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢制造,有钢制衬板与简体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段,根据研磨物料的粒度加以选择,物料由磨机进料端空心轴装入筒体内,当钢渣球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用及其摩擦力的作用,使它附近筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
钢渣球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,这样就具有了良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠,可长期连续运转。
钢渣球磨机的钢渣处理方法以钢渣和初选渣钢为原料,采用一套闭路循环生产工艺流程,分别经筛分、负压球磨,干式磁选和风力分级等工序,获得四种高产优质和高附加值的产品,即含铁量大于 90 %的可用于炼钢的优质废钢,用于炼铁的高品位铁精粉,用作水泥和混凝土高活性掺合料的钢渣微粉和用于高等级公路路面的钢渣沥青混凝土面层集料。真正做到了钢渣零排放,彻底地解决了钢渣对环境的污染。
球磨机现场视频
因选型不同,钢渣球磨机价格也会有所变化,所以具体选投一部红星钢渣球磨机需要多少钱,还需根据实际选型来报价。不过有一点请放心,作为专业的球磨机直销型生产厂家,我们给出的球磨机价格皆为出厂价,且注重设备质量,质优价廉满足您的实际需求,更多钢渣球磨机的价格、厂家、型号参数,欢迎点击在线免费咨询。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。
0371-67772626
地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号