河南红星机器在河南省矿山行业厂家中比较有名的,其所生产的陶粒砂回转窑更是受到国内外客户的一致好评!现小编将详细为您介绍红星陶粒砂回转窑。
陶粒砂回转窑内热式回转窑中温(950℃~1050℃)煅烧超细高岭土工艺精湛,技术先进且成熟,代表着超细高岭土煅烧技术的发展方向。这种煅烧技术具有耗能低、产量高、产品经脱水、脱碳增白,性能稳定。
陶粒砂回转窑广泛应用于冶金、化学工业、建材(水泥)、非金属矿、耐火材料、环保等行业。
红星陶粒砂回转窑是由红星多位专业回转窑工程师针对陶粒砂回转窑窑温存在的大时滞、非线性、时变等工艺特点,自主研发出具有单位体积高,窑炉寿命长,运转稳定,操作方便,产量高、传热快,热耗低等特点的陶粒砂回转窑,是工业中理想的煅烧设备。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
红星机器集团是河南众多陶粒砂回转窑生产厂家中的佼佼者,质量有保证,价格合理,售后到位,是您理想的选择。详细可咨询0377-67772626, 厂址:郑州市高新区檀香路8号 。
上一条:下一条:河南间接式煅烧回转窑价格
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626
获取优惠报价