鄂式碎石机简称鄂破,也叫鄂式破石机、鄂式破碎机,是出现较早的碎石设备,可用于各种矿石与大块物料破碎,因其构造简单、智能化程度高、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,现在仍然广泛地应用在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。
鄂式碎石机客户作业现场
进料粒度:120-1500mm生产能力:1-2200t/h,适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等,同时红星鄂式破碎机厂家一直不断创新升级,有新型德版鄂式破碎机、CJ欧版鄂破机等系列。
普通鄂破:是鄂破系列中价格较低的,产量范围比较大,单机时产1-2200t/h,进料粒度:≤1500mm运行平稳,坚固耐用。
普通鄂式碎石机
德版鄂破:是工作性能强,价格又比较实惠的一款,因此销量比较高,单机工作能力50-910t/h,进料粒度≤950mm,超大轴承和锻造主轴,承载更大破碎比,高耐磨齿板延长使用寿命,性能可靠,故障率低。
HD德版鄂式碎石机
欧版鄂破:在之前的基础上优化了运动参数,结构上也有了创新,非焊接可拆卸机架便于运输安装,维护周期更长,减少后期维护成本,提高破碎效率。
CJ欧版鄂式碎石机
客户鄂破作业现场
整条生产线根据客户的生产需求、破碎原料和场地情况设计,客户主要用来破碎花岗岩这类高硬度石头,所以先选择用鄂破进行粗碎,再选择硬料克星圆锥破作为二级破碎设备,然后再用制砂沙子,这样可以保证砂石质量更好,也能减少设备磨损,提高收益。
红星人员为客户介绍鄂式碎石机
红星鄂式碎石机厂家,是一家专门做砂石设备的企业,拥有40年的丰富生产经验,引进国内外技术性人才,一路砥砺前行,并且蓬勃发展。40年来不遗余力的结合市场需求,吸取国外创新破碎机技术,努力打造和生产了一代代的鄂式破碎机产品,实力雄厚,可为用户提供大量现货成品,欢迎用户随时点击在线咨询价格了解。
红星人员竭诚为您服务
1、普通鄂式碎石机型号技术参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、HD德版鄂式碎石机型号技术参数表
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、CJ欧版鄂式碎石机型号技术参数表
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626
获取优惠报价